会社沿革
| 1968年 | 総合事務処理の企画・運営業として創業 |
|---|---|
| 1971年 | 有限会社事務サービスセンターに組織変更 |
| 1976年 | システム部門発足、ソフト開発、コンピュータ運営管理、受託計算・集計事務、データエントリーサービス開始 |
| 1978年 | 株式会社事務サービスセンターに組織変更 |
| 1982年 | 事務処理部門を拡充 |
| 1983年 | データ管理サービス開始、データ管理・データ変換部門を拡充 |
| 1985年 | オンライン処理サービス開始 OMR装置導入 |
| 1987年 | 汎用コンピュータをFACOM M730にレベルアップ |
| 1989年 | 株式会社日本アイデックスに商号変更 |
| 1992年 | 西葛西事業所開設 |
| 1993年 | 汎用コンピュータをFACOM M1400/20にレベルアップ |
| 1995年 | 複数中央官庁より競争入札参加資格、情報処理部門 「A」格付取得 |
| 1998年 | 高速大型レーザープリンター(SX-7300)増設、 出力能力大幅増強 |
| 1999年 | 汎用コンピュータをFACOM GS8300にレベルアップ 土・日サービス業務開始 |
| 2000年 | 事務処理部門を拡充 |
| 2002年 | 新システムセンター開設 |
| 2003年 | テンプスタッフ株式会社と資本提携し、同グループのアウトソーシング部門の中核企業となる。 |
| 2004年 | ITデータセンター開設 |
| 2005年 | プライバシーマーク取得 高速大型レーザープリンター(SX-7900)増設、 出力能力大幅増強 |
| 2006年 |
ISO27001認証取得 ISO9001認証取得(対象:システム開発部) OMR装置増設 |
| 2007年 | 沖縄事業所開設 新宿事務センター開設 高速大型レーザープリンター(SX-7900)増設 フルカラーオンデマンドプリンター導入 |
| 2008年 |
池袋事務センター開設 ISO9001認証取得(対象:全社) フルカラーオンデマンドプリンター増設 |
| 2010年 | サービス強化を目的にITデータセンター(練馬)、池袋事務センター、沖縄事業所の3拠点に集約。 |
| 2012年 | 宮崎アウトソーシングセンター開設 |
